Best Business Clubs at Cornell
Consulting, finance, investment and pre-professional business organizations at Cornell University, ranked by head-to-head student votes. As of September 11, 2026 the top three are Investment Banking Club, 180 Degrees Consulting at Cornell University, Cayuga Healthcare Consulting.
| # | Club | Elo | Win % |
|---|---|---|---|
| 1 | Investment Banking Club Business Clubs | 1217 | 49% |
| 2 | 180 Degrees Consulting at Cornell University Business Clubs | 1200 | 59% |
| 3 | Cayuga Healthcare Consulting Business Clubs | 1197 | 48% |
| 4 | Social Business Consulting Business Clubs | 1192 | 58% |
| 5 | Cornell Business Analytics Club Business Clubs | 1189 | 50% |
| 6 | Cornell Algo Trading Club Business Clubs | 1188 | 43% |
| 7 | Cornell Financial Analysts Club Business Clubs | 1185 | 40% |
| 8 | TEDxCornell Business Clubs | 1177 | 47% |
| 9 | Cornell Alternative Investments Club Business Clubs | 1174 | 52% |
| 10 | Blockchain at Cornell Business Clubs | 1169 | 46% |
| 11 | Cornell Consulting Club Business Clubs | 1167 | 46% |
| 12 | Finance Club at Cornell Business Clubs | 1159 | 39% |
| 13 | Design Consulting at Cornell Business Clubs | 1157 | 30% |
| 14 | Dyson Undergraduate Council Business Clubs | 1155 | 56% |
| 15 | Artificial Intelligence Club at Cornell Business Clubs | 1155 | 54% |
| 16 | Impact Investing at Cornell Business Clubs | 1148 | 51% |
| 17 | Hotel Ezra Cornell Business Clubs | 1133 | 49% |
| 18 | Sustainability Consulting at Cornell Business Clubs | 1133 | 47% |
| 19 | Cayuga Capital Business Clubs | 1130 | 40% |
| 20 | Cornell Data Strategy Club Business Clubs | 1127 | 36% |
| 21 | Cornell Technology Consulting Club Business Clubs | 1127 | 59% |
| 22 | Cornell Hedge Fund Club Business Clubs | 1121 | 54% |
| 23 | Real Estate Club at Cornell Business Clubs | 1118 | 49% |
| 24 | Energy Transition Club at Cornell Business Clubs | 1116 | 42% |
| 25 | Cornell Alpha Fund Club Business Clubs | 1109 | 58% |
| 26 | Social Enterprise at Cornell Business Clubs | 1108 | 37% |
| 27 | Venture Capital at Cornell Business Clubs | 1106 | 51% |
| 28 | Emerging Markets Institute Club Business Clubs | 1100 | 45% |
| 29 | Equity Research at Cornell Business Clubs | 1092 | 30% |
| 30 | Startup Consulting at Cornell Business Clubs | 1089 | 54% |
| 31 | Cornell Marketing Club Business Clubs | 1089 | 53% |
| 32 | Real Estate Development and Investment Trust at Cornell Business Clubs | 1086 | 49% |
| 33 | Banking Club At Cornell Business Clubs | 1084 | 38% |
| 34 | Consulting Group at Cornell Business Clubs | 1082 | 56% |
| 35 | Cornell Investments Club Business Clubs | 1079 | 44% |
| 36 | Cornell Fashion Collective Business Clubs | 1073 | 41% |
| 37 | Sustainable Global Enterprise Club Business Clubs | 1072 | 42% |
| 38 | Cornell FinTech Club Business Clubs | 1072 | 44% |
| 39 | Grub Ventures Business Clubs | 1066 | 44% |
| 40 | International Business Consulting Business Clubs | 1066 | 43% |
| 41 | Alpha Kappa Psi Business Clubs | 1065 | 47% |
| 42 | Cornell Mergers & Acquisitions Club Business Clubs | 1055 | 51% |
| 43 | Cornell Fashion Industry Network Business Clubs | 1042 | 46% |
| 44 | Mutual Investment Club of Cornell Business Clubs | 1040 | 28% |
| 45 | Global Research & Consulting Group Cornell Chapter Business Clubs | 1037 | 38% |
| 46 | GCC Business Clubs | 1011 | 50% |
| 47 | Cornell AI Strategy Club Business Clubs | 1009 | 32% |
| 48 | Sports Business Society at Cornell Business Clubs | 1008 | 43% |
| 49 | Cornell Capital Club Business Clubs | 1004 | 46% |
| 50 | Actuarial Society at Cornell Business Clubs | 955 | 29% |
| 51 | Cornell Wall Street Club Business Clubs | 943 | 42% |
How this ranking is produced
Every ranking on CornellClubRank comes from head-to-head votes. Students are shown two Cornell clubs side by side and pick one. Each result updates both clubs' Elo ratings, the same system used to rank chess players, so beating a highly rated club is worth more than beating a low-rated one. Voting is anonymous and requires no login. 53,030 votes have been cast so far. Full methodology.