All 118 Cornell University clubs ranked by 87,159 head-to-head student votes. The top-rated club is Cornell AI Alignment Club.
| # | Club | Elo | Win % |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornell AI Alignment Club Competitive Programming and Software Clubs | 1445 | 60% |
| 2 | ChemE Car at Cornell Project Teams | 1261 | 49% |
| 3 | Finance Club at Cornell Business Clubs | 1259 | 48% |
| 4 | Nexus at Cornell Project Teams | 1257 | 50% |
| 5 | Kappa Theta Pi Cornell Chapter Business Fraternities | 1255 | 49% |
| 6 | Unmanned Air Systems, (CUAir) Project Teams | 1254 | 43% |
| 7 | Investment Banking Club Business Clubs | 1237 | 54% |
| 8 | Mars Rover at Cornell Project Teams | 1233 | 41% |
| 9 | Cornell Consulting Club Business Clubs | 1230 | 50% |
| 10 | Impact Investing at Cornell Business Clubs | 1217 | 51% |
| 11 | Cornell Investments Club Business Clubs | 1216 | 48% |
| 12 | Combat Robotics at Cornell Project Teams | 1216 | 42% |
| 13 | Autonomous Underwater Vehicle at Cornell University Project Teams | 1213 | 47% |
| 14 | Engineers in Action Project Teams | 1213 | 40% |
| 15 | Equity Research at Cornell Business Clubs | 1209 | 34% |
| 16 | Emerging Markets Institute Club Business Clubs | 1209 | 45% |
| 17 | Engineers Without Borders Cornell University Chapter Project Teams | 1207 | 39% |
| 18 | Autonomous Sailboat Club at Cornell Project Teams | 1207 | 44% |
| 19 | FSAE Racing at Cornell Project Teams | 1204 | 49% |
| 20 | Electric Vehicles at Cornell Project Teams | 1201 | 65% |
| 21 | Alpha Kappa Psi Business Fraternities | 1197 | 54% |
| 22 | Data Science Club at Cornell Project Teams | 1195 | 47% |
| 23 | Blockchain at Cornell Business Clubs | 1192 | 47% |
| 24 | Real Estate Club at Cornell Business Clubs | 1192 | 49% |
| 25 | Cornell Algo Trading Club Business Clubs | 1190 | 42% |
| 26 | Cornell Hedge Fund Club Business Clubs | 1190 | 55% |
| 27 | Cornell Alternative Investments Club Business Clubs | 1188 | 54% |
| 28 | Design Consulting at Cornell Business Clubs | 1186 | 34% |
| 29 | Sports Analytics at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1184 | 45% |
| 30 | AppDev at Cornell Project Teams | 1183 | 82% |
| 31 | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Competitive Programming and Software Clubs | 1182 | 50% |
| 32 | Cornell Alpha Fund Club Business Clubs | 1181 | 61% |
| 33 | Actuarial Society at Cornell Business Clubs | 1177 | 31% |
| 34 | Data Journal at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1175 | 52% |
| 35 | Rocketry at Cornell Project Teams | 1175 | 48% |
| 36 | AutoBoat at Cornell Project Teams | 1174 | 53% |
| 37 | iGEM at Cornell Project Teams | 1173 | 53% |
| 38 | Cornell Financial Analysts Club Business Clubs | 1171 | 46% |
| 39 | Cayuga Capital Business Clubs | 1171 | 43% |
| 40 | Phi Gamma Nu Professional Business Fraternity Business Fraternities | 1170 | 49% |
| 41 | Alpha Kappa Psi Business Clubs | 1165 | 50% |
| 42 | Hack4Impact Project Teams | 1162 | 47% |
| 43 | Baja Racing at Cornell Project Teams | 1155 | 52% |
| 44 | WebDev Competitive Programming and Software Clubs | 1149 | 39% |
| 45 | TEDxCornell Business Clubs | 1146 | 46% |
| 46 | Custom Silicon Systems at Cornell Project Teams | 1140 | 49% |
| 47 | Pi Lambda Sigma Business Fraternities | 1139 | 37% |
| 48 | Consulting Group at Cornell Business Clubs | 1134 | 58% |
| 49 | Cornell Mergers & Acquisitions Club Business Clubs | 1133 | 50% |
| 50 | Engineers for a Sustainable World Project Teams | 1133 | 50% |
| 51 | Sustainable Global Enterprise Club Business Clubs | 1130 | 43% |
| 52 | Quant Fund at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1130 | 46% |
| 53 | GCC Business Clubs | 1129 | 49% |
| 54 | Engineering World Health at Cornell Project Teams | 1127 | 46% |
| 55 | Hotel Ezra Cornell Business Clubs | 1127 | 49% |
| 56 | Cornell Assistive Technologies Project Team Project Teams | 1127 | 45% |
| 57 | Startup Consulting at Cornell Business Clubs | 1127 | 53% |
| 58 | Venture Capital at Cornell Business Clubs | 1126 | 53% |
| 59 | Cornell FinTech Club Business Clubs | 1125 | 47% |
| 60 | Kappa Alpha Pi Pre-Law Fraternity Business Fraternities | 1124 | 48% |
| 61 | Social Enterprise at Cornell Business Clubs | 1124 | 42% |
| 62 | Generative AI at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1123 | 48% |
| 63 | Digital Tech & Innovation Project Teams | 1121 | 53% |
| 64 | Cayuga Healthcare Consulting Business Clubs | 1119 | 49% |
| 65 | Phi Chi Theta Business Fraternities | 1117 | 51% |
| 66 | Real Estate Development and Investment Trust at Cornell Business Clubs | 1111 | 48% |
| 67 | Dyson Undergraduate Council Business Clubs | 1111 | 56% |
| 68 | Cornell XR Project Teams | 1111 | 47% |
| 69 | Epsilon Nu Tau Business Fraternities | 1108 | 53% |
| 70 | Cornell UX Design Club Competitive Programming and Software Clubs | 1105 | 51% |
| 71 | Global Research & Consulting Group Cornell Chapter Business Clubs | 1103 | 38% |
| 72 | Association of Computer Science Undergraduates Competitive Programming and Software Clubs | 1102 | 53% |
| 73 | Cornell Hyperloop Project Team Project Teams | 1100 | 44% |
| 74 | Computational Sustainability Club at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1100 | 43% |
| 75 | CU GeoData Project Teams | 1099 | 51% |
| 76 | Pi Sigma Epsilon Business Fraternities | 1099 | 49% |
| 77 | Quantum Computing Association Competitive Programming and Software Clubs | 1095 | 57% |
| 78 | Steel Bridge at Cornell Project Teams | 1095 | 38% |
| 79 | Beta Rho Chi Business Fraternities | 1095 | 34% |
| 80 | Grub Ventures Business Clubs | 1093 | 43% |
| 81 | Cornell Capital Club Business Clubs | 1093 | 44% |
| 82 | International Business Consulting Business Clubs | 1093 | 44% |
| 83 | Phi Delta Epsilon International Medical Fraternity Business Fraternities | 1092 | 52% |
| 84 | Phi Alpha Delta Pre-Law Fraternity Business Fraternities | 1091 | 48% |
| 85 | Mutual Investment Club of Cornell Business Clubs | 1087 | 32% |
| 86 | Perfect Match Competitive Programming and Software Clubs | 1082 | 44% |
| 87 | Cornell Fashion Industry Network Business Clubs | 1081 | 45% |
| 88 | Energy Transition Club at Cornell Business Clubs | 1074 | 41% |
| 89 | Banking Club At Cornell Business Clubs | 1073 | 41% |
| 90 | Artificial Intelligence Club at Cornell Business Clubs | 1069 | 51% |
| 91 | Cyber Security Club at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1068 | 50% |
| 92 | Cornell Marketing Club Business Clubs | 1068 | 50% |
| 93 | Cornell Cup Robotics Competitive Programming and Software Clubs | 1066 | 40% |
| 94 | Agua Clara Project Teams | 1065 | 42% |
| 95 | Delta Sigma Pi Business Fraternities | 1064 | 44% |
| 96 | Cornell Business Analytics Club Business Clubs | 1061 | 51% |
| 97 | Cornell AI Strategy Club Business Clubs | 1060 | 35% |
| 98 | Epsilon Eta Cornell Business Fraternities | 1056 | 50% |
| 99 | 180 Degrees Consulting at Cornell University Business Clubs | 1055 | 59% |
| 100 | CU Design Build Fly Project Teams | 1054 | 49% |
Showing the top 100 of 118 clubs. Vote on a matchup to change the rankings.
Every ranking on CornellClubRank comes from head-to-head votes. Students are shown two Cornell clubs side by side and pick one. Each result updates both clubs' Elo ratings, the same system used to rank chess players, so beating a highly rated club is worth more than beating a low-rated one. Voting is anonymous and requires no login. 87,159 votes have been cast so far. Full methodology.