All 118 Cornell University clubs ranked by 53,030 head-to-head student votes. The top-rated club is Quantum Computing Association.
| # | Club | Elo | Win % |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Computing Association Competitive Programming and Software Clubs | 1423 | 58% |
| 2 | Autonomous Underwater Vehicle at Cornell University Project Teams | 1377 | 54% |
| 3 | CU Design Build Fly Project Teams | 1341 | 47% |
| 4 | Autonomous Sailboat Club at Cornell Project Teams | 1312 | 47% |
| 5 | Engineers for a Sustainable World Project Teams | 1305 | 51% |
| 6 | Cornell AI Alignment Club Competitive Programming and Software Clubs | 1282 | 55% |
| 7 | Mars Rover at Cornell Project Teams | 1272 | 37% |
| 8 | CU Autonomous Drone Project Teams | 1258 | 52% |
| 9 | Rocketry at Cornell Project Teams | 1257 | 54% |
| 10 | Custom Silicon Systems at Cornell Project Teams | 1239 | 55% |
| 11 | AutoBoat at Cornell Project Teams | 1237 | 52% |
| 12 | Cornell Seismic Design Project Team Project Teams | 1235 | 28% |
| 13 | Unmanned Air Systems, (CUAir) Project Teams | 1233 | 41% |
| 14 | Nexus at Cornell Project Teams | 1224 | 48% |
| 15 | Biomedical Device at Cornell University Project Teams | 1220 | 43% |
| 16 | Investment Banking Club Business Clubs | 1217 | 49% |
| 17 | Agua Clara Project Teams | 1213 | 38% |
| 18 | Cornell Hyperloop Project Team Project Teams | 1208 | 45% |
| 19 | Generative AI at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1207 | 49% |
| 20 | Engineering World Health at Cornell Project Teams | 1205 | 46% |
| 21 | 180 Degrees Consulting at Cornell University Business Clubs | 1200 | 59% |
| 22 | Baja Racing at Cornell Project Teams | 1199 | 52% |
| 23 | Cayuga Healthcare Consulting Business Clubs | 1197 | 48% |
| 24 | Data Science Club at Cornell Project Teams | 1194 | 52% |
| 25 | Social Business Consulting Business Clubs | 1192 | 58% |
| 26 | Cornell Business Analytics Club Business Clubs | 1189 | 50% |
| 27 | Cornell Algo Trading Club Business Clubs | 1188 | 43% |
| 28 | Cornell Financial Analysts Club Business Clubs | 1185 | 40% |
| 29 | iGEM at Cornell Project Teams | 1182 | 55% |
| 30 | TEDxCornell Business Clubs | 1177 | 47% |
| 31 | Phi Chi Theta Business Fraternities | 1177 | 52% |
| 32 | CU GeoData Project Teams | 1175 | 49% |
| 33 | Engineers Without Borders Cornell University Chapter Project Teams | 1175 | 37% |
| 34 | Cornell Alternative Investments Club Business Clubs | 1174 | 52% |
| 35 | Blockchain at Cornell Business Clubs | 1169 | 46% |
| 36 | Epsilon Nu Tau Business Fraternities | 1169 | 53% |
| 37 | Cornell Consulting Club Business Clubs | 1167 | 46% |
| 38 | Digital Tech & Innovation Project Teams | 1164 | 66% |
| 39 | Finance Club at Cornell Business Clubs | 1159 | 39% |
| 40 | Cornell UX Design Club Competitive Programming and Software Clubs | 1159 | 56% |
| 41 | Design Consulting at Cornell Business Clubs | 1157 | 30% |
| 42 | Dyson Undergraduate Council Business Clubs | 1155 | 56% |
| 43 | Artificial Intelligence Club at Cornell Business Clubs | 1155 | 54% |
| 44 | Impact Investing at Cornell Business Clubs | 1148 | 51% |
| 45 | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Competitive Programming and Software Clubs | 1146 | 49% |
| 46 | Cyber Security Club at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1134 | 50% |
| 47 | Hotel Ezra Cornell Business Clubs | 1133 | 49% |
| 48 | Sustainability Consulting at Cornell Business Clubs | 1133 | 47% |
| 49 | Cayuga Capital Business Clubs | 1130 | 40% |
| 50 | Cornell Data Strategy Club Business Clubs | 1127 | 36% |
| 51 | Cornell Technology Consulting Club Business Clubs | 1127 | 59% |
| 52 | Combat Robotics at Cornell Project Teams | 1124 | 37% |
| 53 | Cornell Assistive Technologies Project Team Project Teams | 1124 | 45% |
| 54 | Cornell XR Project Teams | 1121 | 47% |
| 55 | WebDev Competitive Programming and Software Clubs | 1121 | 34% |
| 56 | Cornell Hedge Fund Club Business Clubs | 1121 | 54% |
| 57 | Perfect Match Competitive Programming and Software Clubs | 1119 | 41% |
| 58 | Solar Boat at Cornell Project Teams | 1119 | 41% |
| 59 | Real Estate Club at Cornell Business Clubs | 1118 | 49% |
| 60 | Concrete Canoe at Cornell Project Teams | 1117 | 48% |
| 61 | Engineers in Action Project Teams | 1117 | 42% |
| 62 | Energy Transition Club at Cornell Business Clubs | 1116 | 42% |
| 63 | Cornell Alpha Fund Club Business Clubs | 1109 | 58% |
| 64 | Social Enterprise at Cornell Business Clubs | 1108 | 37% |
| 65 | Venture Capital at Cornell Business Clubs | 1106 | 51% |
| 66 | Phi Delta Epsilon International Medical Fraternity Business Fraternities | 1103 | 52% |
| 67 | FSAE Racing at Cornell Project Teams | 1102 | 51% |
| 68 | AppDev at Cornell Project Teams | 1101 | 50% |
| 69 | ChemE Car at Cornell Project Teams | 1101 | 49% |
| 70 | Emerging Markets Institute Club Business Clubs | 1100 | 45% |
| 71 | Data Journal at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1100 | 52% |
| 72 | Computational Sustainability Club at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1099 | 43% |
| 73 | Electric Vehicles at Cornell Project Teams | 1098 | 55% |
| 74 | Equity Research at Cornell Business Clubs | 1092 | 30% |
| 75 | Startup Consulting at Cornell Business Clubs | 1089 | 54% |
| 76 | Delta Sigma Pi Business Fraternities | 1089 | 44% |
| 77 | Cornell Marketing Club Business Clubs | 1089 | 53% |
| 78 | Real Estate Development and Investment Trust at Cornell Business Clubs | 1086 | 49% |
| 79 | Cornell CMSX Competitive Programming and Software Clubs | 1085 | 30% |
| 80 | Banking Club At Cornell Business Clubs | 1084 | 38% |
| 81 | Association of Computer Science Undergraduates Competitive Programming and Software Clubs | 1084 | 54% |
| 82 | Design by Biomedical Undergraduate Teams (DEBUT) at Cornell Project Teams | 1082 | 44% |
| 83 | Consulting Group at Cornell Business Clubs | 1082 | 56% |
| 84 | BigRed/Hacks Competitive Programming and Software Clubs | 1081 | 50% |
| 85 | Cornell Investments Club Business Clubs | 1079 | 44% |
| 86 | Alpha Kappa Psi Business Fraternities | 1075 | 54% |
| 87 | Pi Sigma Epsilon Business Fraternities | 1073 | 50% |
| 88 | Cornell Fashion Collective Business Clubs | 1073 | 41% |
| 89 | Sustainable Global Enterprise Club Business Clubs | 1072 | 42% |
| 90 | Cornell FinTech Club Business Clubs | 1072 | 44% |
| 91 | Cornell Cup Robotics Competitive Programming and Software Clubs | 1067 | 38% |
| 92 | Grub Ventures Business Clubs | 1066 | 44% |
| 93 | International Business Consulting Business Clubs | 1066 | 43% |
| 94 | Alpha Kappa Psi Business Clubs | 1065 | 47% |
| 95 | Sports Analytics at Cornell Competitive Programming and Software Clubs | 1062 | 43% |
| 96 | Cornell Mergers & Acquisitions Club Business Clubs | 1055 | 51% |
| 97 | Steel Bridge at Cornell Project Teams | 1052 | 39% |
| 98 | Kappa Alpha Pi Pre-Law Fraternity Business Fraternities | 1051 | 48% |
| 99 | Kappa Theta Pi Cornell Chapter Business Fraternities | 1044 | 49% |
| 100 | Epsilon Eta Cornell Business Fraternities | 1043 | 51% |
Showing the top 100 of 118 clubs. Vote on a matchup to change the rankings.
Every ranking on CornellClubRank comes from head-to-head votes. Students are shown two Cornell clubs side by side and pick one. Each result updates both clubs' Elo ratings, the same system used to rank chess players, so beating a highly rated club is worth more than beating a low-rated one. Voting is anonymous and requires no login. 53,030 votes have been cast so far. Full methodology.