Best Project Teams at Cornell
Engineering and design project teams at Cornell University, from racing and robotics to autonomous vehicles, ranked by head-to-head student votes. As of October 29, 2026 the top three are ChemE Car at Cornell, Nexus at Cornell, Unmanned Air Systems, (CUAir).
| # | Club | Elo | Win % |
|---|---|---|---|
| 1 | ChemE Car at Cornell Project Teams | 1261 | 49% |
| 2 | Nexus at Cornell Project Teams | 1257 | 50% |
| 3 | Unmanned Air Systems, (CUAir) Project Teams | 1254 | 43% |
| 4 | Mars Rover at Cornell Project Teams | 1233 | 41% |
| 5 | Combat Robotics at Cornell Project Teams | 1216 | 42% |
| 6 | Autonomous Underwater Vehicle at Cornell University Project Teams | 1213 | 47% |
| 7 | Engineers in Action Project Teams | 1213 | 40% |
| 8 | Engineers Without Borders Cornell University Chapter Project Teams | 1207 | 39% |
| 9 | Autonomous Sailboat Club at Cornell Project Teams | 1207 | 44% |
| 10 | FSAE Racing at Cornell Project Teams | 1204 | 49% |
| 11 | Electric Vehicles at Cornell Project Teams | 1201 | 65% |
| 12 | Data Science Club at Cornell Project Teams | 1195 | 47% |
| 13 | AppDev at Cornell Project Teams | 1183 | 82% |
| 14 | Rocketry at Cornell Project Teams | 1175 | 48% |
| 15 | AutoBoat at Cornell Project Teams | 1174 | 53% |
| 16 | iGEM at Cornell Project Teams | 1173 | 53% |
| 17 | Hack4Impact Project Teams | 1162 | 47% |
| 18 | Baja Racing at Cornell Project Teams | 1155 | 52% |
| 19 | Custom Silicon Systems at Cornell Project Teams | 1140 | 49% |
| 20 | Engineers for a Sustainable World Project Teams | 1133 | 50% |
| 21 | Engineering World Health at Cornell Project Teams | 1127 | 46% |
| 22 | Cornell Assistive Technologies Project Team Project Teams | 1127 | 45% |
| 23 | Digital Tech & Innovation Project Teams | 1121 | 53% |
| 24 | Cornell XR Project Teams | 1111 | 47% |
| 25 | Cornell Hyperloop Project Team Project Teams | 1100 | 44% |
| 26 | CU GeoData Project Teams | 1099 | 51% |
| 27 | Steel Bridge at Cornell Project Teams | 1095 | 38% |
| 28 | Agua Clara Project Teams | 1065 | 42% |
| 29 | CU Design Build Fly Project Teams | 1054 | 49% |
| 30 | Concrete Canoe at Cornell Project Teams | 1046 | 49% |
| 31 | Biomedical Device at Cornell University Project Teams | 1039 | 39% |
| 32 | Design by Biomedical Undergraduate Teams (DEBUT) at Cornell Project Teams | 1038 | 45% |
| 33 | CU Autonomous Drone Project Teams | 1028 | 51% |
| 34 | Cornell Seismic Design Project Team Project Teams | 1028 | 36% |
| 35 | Solar Boat at Cornell Project Teams | 1009 | 43% |
How this ranking is produced
Every ranking on CornellClubRank comes from head-to-head votes. Students are shown two Cornell clubs side by side and pick one. Each result updates both clubs' Elo ratings, the same system used to rank chess players, so beating a highly rated club is worth more than beating a low-rated one. Voting is anonymous and requires no login. 87,159 votes have been cast so far. Full methodology.